vv206.ru / 5 семестр / Компьютерная графика
![]() .. |
![]() Лабы КГ |
| OpenGL. Суперкнига. | ||
| Она действительно так называется. | ||
| Автор: Hedger | Баллы: 2 | opengl_superkniga.rar (10,31 Мб) |
| electrons | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: killovatt | Баллы: 10 | electrons.zip (48,61 Кб) |
| Библиотека paintlib для VC++ под Win32 | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 0 | paintlib.zip (844,97 Кб) |
| Вопросы к экзамену по КГ | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 0 | kg_exam_quest.rar (4,48 Кб) |
| Джесс Либерти. C++ | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 2 | Джесс_Либерти_-_Освой_c++_самостоятельно_за_21_день.pdf (52,42 Мб) |
| Задание на курсовой по КГ | ||
| Список тем | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 0 | kg_kurs.jpg (603,73 Кб) |
| Компьютерная графика - Виктор Порев | ||
| Книжка по компьютерной графике | ||
| Автор: dina | Баллы: 3 | Компьютерная_графика_-_Виктор_Порев.pdf (16,17 Мб) |
| Корабль | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: killovatt | Баллы: 10 | ship.zip (7,46 Кб) |
| Курсач по тифовскому формату | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Nemo | Баллы: 15 | Прога.rar (963,65 Кб) |
| Курсач, 9 вариант | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Hedger | Баллы: 10 | kg_kurs_9v.rar (3,38 Мб) |
| Курсовая КГ | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Kennedy | Баллы: 25 | Курсовая_КГ.rar (4,57 Мб) |
| Курсовая по КГ , 15 Вариант | ||
| Реализовать управление от клавиатуры движение текстуры по квадрату.В качестве текстуры можно, кроме встроенных рисунков, использовать свои (главное разрешение 256х256 и глубина цвета 24bit ) Никаких проблем, всё работает на С++ 6.0 | ||
| Автор: korvin001 | Баллы: 10 | 3dtv.rar (1,92 Мб) |
| Курсовая по КГ, 7 вариант | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 10 | kg_kurs_7var_ok.rar (41,23 Кб) |
| Курсовая по кр | ||
| Курсовая по компьютерной графике. сдана на 5 | ||
| Автор: dina | Баллы: 25 | курсовая_по_кр.rar (499,18 Кб) |
| Курсовая работа | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Артем | Баллы: 25 | gl.rar (3,41 Мб) |
| Лаб №9, 10 по КГ | ||
| 9-10 лабораторные по компьютерной графике | ||
| Автор: saab | Баллы: 7 | laba10.zip (13,81 Мб) |
| Лекции по КГ | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: LLirik | Баллы: 4 | Лекции.rar (6,53 Мб) |
| Лопасти, модель | ||
| Что-то вроде мельничного колеса, крутится, можно задавать различные параметры конструкции. | ||
| Автор: killovatt | Баллы: 10 | mill.rar (178,86 Кб) |
| Методичка по OGL | ||
| Неплохая методичка издания МГУ. Кратко изложена теория. | ||
| Автор: Hedger | Баллы: 6 | ignatenko.rar (771,08 Кб) |
| Модель вертолёта | ||
| Летает, вращается. | ||
| Автор: killovatt | Баллы: 10 | helicopter.rar (532,97 Кб) |
| Ответы на экзаменационные вопросы | ||
| Лекции + google | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 20 | kganswer.pdf (2,06 Мб) |
| Секунов. Програмирование на C++ в Linux | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: Ravenbird | Баллы: 2 | Секунов_Програмирование_на_c++_в_linux.pdf (8,18 Мб) |
| Трёхмерный робот | ||
| <описание отсутствует> | ||
| Автор: killovatt | Баллы: 10 | 3d_robot.zip (14,66 Кб) |
| Экзамен КГ | ||
| Не знаю, нужно ли кому-то, но выполненное задание с экзамена по КГ у Горшкова. | ||
| Автор: Kennedy | Баллы: 7 | Экзамен_КГ.rar (165,96 Кб) |

opengl_superkniga.rar
Джесс_Либерти_-_Освой_c++_самостоятельно_за_21_день.pdf
kg_kurs.jpg